Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2025 dönemi öncesi hazırladığı evrak haberin bu kısmında tertip tarihinin “enleri” ele alındı.
Fransa Alpleri’nde 29 Aralık 2013’te kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu bedeninin büyük kısmı felç kalan Alman Schumacher, 7 şampiyonlukla uzun yıllar F1’in en başarılı sürücüsü unvanını taşıdı.
Büyük Britanyalı Hamilton, 2020 Türkiye Grand Prix’sinde 7. şampiyonluğunu ilan ederek Schumacher’in “en fazla şampiyonluk yaşayan pilot” rekoruna ortak oldu.
Schumacher ve Hamilton’ın akabinde 5 şampiyonlukla Arjantinli Juan Manuel Fangio, 4’er şampiyonlukla Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel sıralanıyor.
– En çok birincilik rekoru Hamilton’ın
Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan şoförler sıralamasının tepesinde 105 birincilikle Lewis Hamilton bulunuyor.
Bu kategoride Schumacher, 91 birincilikle ikinci sırada yer alıyor.
Damalı bayrağı 63 kere birinci sırada gören Hollandalı Max Verstappen’i, 53 birincilikle Alman Sebastian Vettel ve 51 yarış galibiyetiyle Fransız Prost takip ediyor.
– En fazla pole durumu da Hamilton’da
Hamilton, 1950’den bu yana düzenlenen organizasyonda kazandığı 104 pole konumuyla bu alandaki rekorun sahibi pozisyonunda.
Bu yıldan itibaren Ferrari’de yarışacak Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Ayrton Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.
– Bir sezonda en çok yarış kazanan Verstappen
Dünyanın en popüler araba sporu Formula 1’de bir sezonda en çok yarış kazanan pilot rekoru Max Verstappen’in elinde bulunuyor.
Formula 1’in 2023 döneminde 22 yarışın 19’unda damalı bayrağı birinci sırada geçen Hollandalı şoför, kendisine ilişkin rekoru geliştirdi.
Verstappen, 2022’de kazandığı 15 yarışla, bir dönemde 13’er galibiyet elde eden Schumacher ve Vettel’i geçmişti.
Tekrar 2023 döneminde üst üste 10 yarış kazanan Verstappen, bu alandaki rekoru da elinde bulunduruyor.
– Ekiplerde Ferrari önde
Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla Formula 1’de en çok zafere ulaşan grup unvanını açık orta koruyor.
Ekipler klasmanında Williams ve McLaren’in 9’ar, Mercedes’in 8, Lotus’un 7, Red Bull’un ise 6 şampiyonluğu bulunuyor.
Formula 1’de daha evvel şampiyon olan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle:
Sezon | Pilot | Takımı | Şampiyon takım |
1950 | Nino Farina | Alfa Romeo | — |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | — |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | — |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | — |
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | — |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | — |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | — |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | — |
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari | Vanwall |
1959 | Jack Brabham | Cooper | Cooper |
1960 | Jack Brabham | Cooper | Cooper |
1961 | Phill Hill | Ferrari | Ferrari |
1962 | Graham Hill | BRM | BRM |
1963 | Jim Clark | Lotus | Lotus |
1964 | John Surtees | Ferrari | Ferrari |
1965 | Jim Clark | Lotus | Lotus |
1966 | Jack Brabham | Brabham | Brabham |
1967 | Denny Hulme | Brabham | Brabham |
1968 | Graham Hill | Lotus | Lotus |
1969 | Jackie Stewart | Matra | Matra |
1970 | Jochen Rindt | Lotus | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrell |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Lotus |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell | Lotus |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren | McLaren |
1975 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
1976 | James Hunt | McLaren | Ferrari |
1977 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | Lotus | Lotus |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari | Ferrari |
1980 | Alan Jones | Williams | Williams |
1981 | Nelson Piquet | Brabham | Williams |
1982 | Keke Rosberg | Williams | Ferrari |
1983 | Nelson Piquet | Brabham | Ferrari |
1984 | Niki Lauda | McLaren | McLaren |
1985 | Alain Prost | McLaren | McLaren |
1986 | Alain Prost | McLaren | Williams |
1987 | Nelson Piquet | Williams | Williams |
1988 | Ayrton Senna | McLaren | McLaren |
1989 | Alain Prost | McLaren | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | McLaren | McLaren |
1991 | Ayrton Senna | McLaren | McLaren |
1992 | Nigel Mansell | Williams | Williams |
1993 | Alain Prost | Williams | Williams |
1994 | Michael Schumacher | Benetton | Williams |
1995 | Michael Schumacher | Benetton | Benetton |
1996 | Damon Hill | Williams | Williams |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams | Williams |
1998 | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren |
1999 | Mika Hakkinen | McLaren | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
2006 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren | Ferrari |
2009 | Jenson Button | Brawn GP | Brawn GP |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
2021 | Max Verstappen | Red Bull | Mercedes |
2022 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull |
2023 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull |
2024 | Max Verstappen | Red Bull | McLaren |
More Stories
Arkas Spor’dan kritik viraj!
Hamilton’ın ilk kez Ferrari adına yarışacağı Formula 1’de en yaşlı sürücü Alonso
Kuzeyboru’da hedef Fenerbahçe Medicana galibiyeti