Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray ortasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü yüklü olarak yabancı futbolcular çekti.
İki ekip ortasında son 11 dönemde oynanan 25 derbide Galatasaray 22 defa ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 16 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe’nin alandan çekilmesiyle sarı-kırmızılı ekibin 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda atılan 38 golün 31’ini yabancı futbolcular, 7’sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu devirde Galatasaray’ın 19, Fenerbahçe’nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe’de Türk oyuncular 4, Galatasaray’da ise 3 defa gol sevinci yaşadı.
– 24 yabancı oyuncu gol attı
Fenerbahçe ile Galatasaray ortasında son 11 dönemde yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.
İki grup ortasında 2014-2015 döneminde oynanan birinci maçtan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan da 13 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.
Kelam konusu periyotta Fenerbahçe’den 4, Galatasaray’dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.
İki grubun mevcut takımlarındaki isimlerden Fenerbahçe’de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko ile Galatasaraylı Dries Mertens, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha evvelki derbilerde ağları havalandırdı.
– Son 11 dönemdeki derbiler
Galatasaray ile Fenerbahçe ortasında son 11 dönemde oynanan 25 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:
Tarih | Stat | Organizasyon | Skor (FB-GS) | Goller |
25.08.2014 | Manisa 19 Mayıs | TFF Muhteşem Kupa | 0 – 0 | – |
18.10.2014 | Türk Telekom | Süper Lig | 1 – 2 | Alper Potuk / Sneijder (2) |
08.03.2015 | Fenerbahçe | Süper Lig | 1 – 0 | Kuyt |
25.10.2015 | Fenerbahçe | Süper Lig | 1 – 1 | Diego / Olcan Adın |
13.04.2016 | Türk Telekom | Süper Lig | 0 – 0 | – |
26.05.2016 | Antalya | Türkiye Kupası | 0 – 1 | Podolski |
20.11.2016 | Ülker | Süper Lig | 2 – 0 | Van Persie (2) |
23.04.2017 | Türk Telekom | Süper Lig | 1 – 0 | Josef de Souza |
22.10.2017 | Türk Telekom | Süper Lig | 0 – 0 | – |
17.03.2018 | Ülker | Süper Lig | 0 – 0 | – |
02.11.2018 | Türk Telekom | Süper Lig | 2 – 2 | Valbuena, Jailson / Donk, Linnes |
14.04.2019 | Ülker | Süper Lig | 1 – 1 | Eljif Elmas / Onyekuru |
28.09.2019 | Türk Telekom | Süper Lig | 0 – 0 | – |
23.02.2020 | Ülker | Süper Lig | 1 – 3 | Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru |
27.09.2020 | Türk Telekom | Süper Lig | 0 – 0 | – |
06.02.2021 | Ülker | Süper Lig | 0 – 1 | Mustafa Muhammed |
21.11.2021 | Nef | Süper Lig | 2 – 1 | Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu |
10.04.2022 | Ülker | Süper Lig | 2 – 0 | Zajc, Serdar Dursun |
08.01.2023 | Ülker | Süper Lig | 0 – 3 | Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi |
04.06.2023 | Nef | Süper Lig | 0 – 3 | Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi |
24.12.2023 | Ülker | Süper Lig | 0 – 0 | – |
07.04.2024 | 11 Nisan (Şanlıurfa) | TFF Muhteşem Kupa | 0 – 3 (Hükmen) | Mauro Icardi |
19.05.2024 | RAMS Park | Süper Lig | 1 – 0 | Çağlar Söyüncü |
21.09.2024 | Ülker | Süper Lig | 1 – 3 | Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara |
24.02.2025 | RAMS Park | Süper Lig | 0 – 0 | – |
More Stories
Trabzonspor – Bodrum FK: Muhtemel 11’ler
Bologna, Empoli deplasmanında final için avantajı kaptı
Wolverhampton’dan üst üste 2. galibiyet