Nesine 3. Lig’de 25. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Nesine 3. Lig 1. Grup’ta Bursaspor, 2. Küme’de Muğlaspor, 3. Küme’de 52 Orduspor ve 4. Küme’de Sebat Gençlikspor haftayı lider tamamladı.
Ligde 25. hafta maçlarının akabinde kümelerde oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BURSASPOR | 24 | 16 | 7 | 1 | 50 | 12 | 38 | 55 |
2.KARŞIYAKA | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 20 | 21 | 48 |
3.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 24 | 13 | 7 | 4 | 33 | 19 | 14 | 46 |
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 24 | 13 | 6 | 5 | 43 | 25 | 18 | 45 |
5.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 40 |
6.MUŞSPOR | 24 | 10 | 10 | 4 | 30 | 20 | 10 | 40 |
7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 24 | 7 | 37 |
8.ARTVİN HOPASPOR | 24 | 7 | 9 | 8 | 16 | 24 | -8 | 30 |
9.KEMERKENT BULVARSPOR | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 40 | -11 | 28 |
10.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 33 | -8 | 26 |
11.BORNOVA 1877 | 24 | 5 | 10 | 9 | 30 | 40 | -10 | 25 |
12.KIRŞEHİR FUTBOL | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 43 | -20 | 24 |
13.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 24 | 5 | 8 | 11 | 18 | 25 | -7 | 23 |
14.23 ELAZIĞ FK | 24 | 5 | 8 | 11 | 14 | 23 | -9 | 23 |
15.KUŞADASISPOR | 24 | 5 | 2 | 17 | 20 | 42 | -22 | 17 |
16.ERGENE VELİMEŞESPOR | 24 | 3 | 5 | 16 | 11 | 39 | -28 | 14 |
2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MUĞLASPOR | 24 | 15 | 6 | 3 | 33 | 13 | 20 | 51 |
2.BALIKESİRSPOR | 24 | 14 | 3 | 7 | 42 | 21 | 21 | 45 |
3.SİLİVRİSPOR | 24 | 12 | 6 | 6 | 37 | 28 | 9 | 42 |
4.YURT ET AMASYASPOR | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 27 | 12 | 41 |
5.UŞAKSPOR | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 23 | 18 | 39 |
6.ETİMESGUTSPOR | 24 | 10 | 7 | 7 | 27 | 23 | 4 | 37 |
7.FATSA BELEDİYESPOR | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 22 | 6 | 36 |
8.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 24 | 6 | 15 | 3 | 19 | 16 | 3 | 33 |
9.TİRE 2021 | 24 | 8 | 8 | 8 | 31 | 26 | 5 | 32 |
10.SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİSPOR | 23 | 8 | 8 | 7 | 23 | 24 | -1 | 32 |
11.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR | 24 | 6 | 10 | 8 | 23 | 24 | -1 | 28 |
12.İNEGÖL KAFKASSPOR | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 32 | -9 | 27 |
13.T.METAL 1963 | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 | 25 |
14.BEYKOZ İSHAKLISPOR | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 36 | -10 | 21 |
15.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 24 | 3 | 10 | 11 | 13 | 29 | -16 | 19 |
16.ADIYAMAN FK | 23 | 1 | 4 | 18 | 14 | 61 | -47 | 4 |
NOT: Adıyaman FK küme düşürüldü.
3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.52 ORDUSPOR | 24 | 15 | 6 | 3 | 36 | 14 | 22 | 51 |
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 24 | 14 | 7 | 3 | 46 | 20 | 26 | 49 |
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 24 | 14 | 7 | 3 | 35 | 23 | 12 | 49 |
4.ALİAĞA FUTBOL | 24 | 11 | 13 | 0 | 35 | 9 | 26 | 46 |
5.ÇORLUSPOR 1947 | 24 | 13 | 3 | 8 | 35 | 24 | 11 | 42 |
6.PAZARSPOR | 24 | 8 | 9 | 7 | 27 | 22 | 5 | 33 |
7.OSMANİYESPOR | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 30 | 2 | 33 |
8.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 34 | -6 | 27 |
9.ÇANKAYASPOR | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 34 | -14 | 26 |
10.ALANYA 1221 | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 31 | -3 | 25 |
11.KARABÜK İDMANYURDU | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 32 | -9 | 25 |
12.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 30 | -13 | 24 |
13.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 40 | -16 | 24 |
14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 24 | 4 | 10 | 10 | 23 | 33 | -10 | 22 |
15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 24 | 4 | 10 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR | 24 | 5 | 6 | 13 | 14 | 35 | -21 | 21 |
4. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SEBAT GENÇLİKSPOR | 24 | 17 | 3 | 4 | 59 | 21 | 38 | 54 |
2.MARDİN 1969 | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 16 | 30 | 53 |
3.ORDUSPOR 1967 | 24 | 14 | 4 | 6 | 52 | 22 | 30 | 46 |
4.KOLİBRİ AĞRI 1970 | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 | 46 |
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 24 | 12 | 7 | 5 | 41 | 19 | 22 | 43 |
6.ZONGULDAKSPOR | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 27 | 4 | 41 |
7.KIRIKKALE FK | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 25 | 8 | 39 |
8.BURSA NİLÜFER FUTBOL | 24 | 9 | 9 | 6 | 35 | 23 | 12 | 36 |
9.POLATLI 1926 | 24 | 7 | 7 | 10 | 33 | 46 | -13 | 28 |
10.SOLWİE GÜÇ ERCİYES 38 | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 35 | -10 | 27 |
11.İZMİR ÇORUHLU FK | 24 | 6 | 7 | 11 | 33 | 45 | -12 | 25 |
12.NİĞDE BELEDİYESPOR | 24 | 5 | 7 | 12 | 26 | 45 | -19 | 22 |
13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 24 | 4 | 7 | 13 | 20 | 41 | -21 | 19 |
14.EDİRNESPOR | 24 | 4 | 5 | 15 | 18 | 48 | -30 | 17 |
15.DENİZLİSPOR | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 50 | -27 | 16 |
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 | 24 | 2 | 5 | 17 | 27 | 51 | -24 | 11 |
NOT: Denizlispor’a 6 puan silme cezası uygulandı.
More Stories
Arda Güler: “Biz Türk’üz, bunlardan korkmayız”
Sırbistan kaldı, Avusturya düştü
A Milli Takım, Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükseldi!